
录取院校 | 录取人数 |
综合性大学 | |
芝加哥大学 | 6 |
西北大学 | 5 |
约翰霍普金斯大学 | 1 |
范德堡大学 | 1 |
康奈尔大学 | 2 |
莱斯大学 | 1 |
华盛顿圣路易斯大学 | 3 |
加州大学洛杉矶分校 | 3 |
埃默里大学 | 3 |
加州大学伯克利分校 | 4 |
南加州大学 | 11 |
卡内基梅隆大学 | 5 |
密歇根大学 安娜堡分校 | 2 |
南加州大学 | 10 |
弗吉尼亚大学 | 7 |
纽约大学 | 17 |
维克森林大学 | 2 |
北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 9 |
罗彻斯特大学 | 8 |
加州大学 圣塔芭芭拉分校 | 48 |
佛罗里达大学 | 2 |
加州大学 戴维斯分校 | 78 |
加州大学 圣地亚哥分校 | 19 |
波士顿大学 | 7 |
布兰迪斯大学 | 13 |
加州大学尔湾分校 | 44 |
威廉玛丽学院 | 1 |
凯斯西储大学 | 17 |
杜兰大学 | 7 |
威斯康星大学 麦迪逊分校 | 39 |
德州大学 奥斯汀分校 | 39 |
威斯康星大学 麦迪逊分校 | 2 |
乔治亚大学 | 5 |
伊利诺伊大学 香槟分校 | 56 |
理海大学 | 1 |
东北大学 | 26 |
迈阿密大学 | 4 |
俄亥俄州立大学 | 50 |
普渡大学 | 22 |
伦斯勒理工学院 | 11 |
圣塔克拉拉大学 | 2 |
雪城大学 | 13 |
马里兰大学 帕克分校 | 3 |
匹兹堡大学 | 6 |
华盛顿大学 西雅图分校 | 22 |
宾夕法尼亚州立大学 | 38 |
罗格斯大学 | 18 |
康涅狄格大学 | 14 |
福特汉姆大学 | 4 |
乔治华盛顿大学 | 1 |
麻省大学 安姆赫斯特分校 | 9 |
明尼苏达大学 双城分校 | 3 |
伍斯特理工学院 | 1 |
密歇根州立大学 | 4 |
纽约州立大学 宾汉姆顿分校 | 7 |
纽约州立大学 水牛城分校 | 4 |
纽约州立大学 石溪分校 | 3 |
纽约州立大学 河滨分校 | 2 |
纽约州立大学 河滨分校 | 2 |
爱荷华大学 | 3 |
亚利桑那大学 | 1 |
纽约州立大学 河滨分校 | 2 |
艺术院校 | |
加州艺术中心 | 2 |
伯克利音乐学院 | 1 |
普瑞特艺术学院 | 4 |
芝加哥艺术学院 | 2 |
纽约视觉艺术 | 3 |
奥蒂斯艺术学院 | 3 |
文理学院 | |
爱默生学院 | 6 |
罗斯霍曼理工学院 | 3 |
巴布森学院 | 1 |
本特利大学 | 1 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 1 |
卡尔顿学院 | 2 |
格林内尔学院 | 1 |
瓦萨学院 | 2 |
科比尔学院 | 2 |
哈弗福德学院 | 1 |
科尔盖特大学 | 1 |
巴德纳学院 | 2 |
贝茨学院 | 1 |
里士满大学 | 1 |
科罗拉多学院 | 3 |
马卡莱斯特学院 | 1 |
凯尼恩学院 | 3 |
巴克内尔大学 | 3 |
曼荷莲女子学院 | 2 |
圣十字学院 | 3 |
欧泊林学院 | 1 |
斯基德莫尔学院 | 11 |
英国大学 | |
剑桥大学 | 4 |
牛津大学 | 1 |
帝国理工学院 | 9 |
伦敦大学学院 | 32 |
爱丁堡大学 | 18 |
曼彻斯特大学 | 21 |
伦敦国王学院 | 21 |
华威大学 | 21 |
巴斯大学 | 3 |
布里斯托大学 | 7 |
格拉斯哥大学 | 6 |
杜伦大学 | 22 |
兰卡斯特大学 | 8 |
埃克塞特大学 | 1 |
圣安德鲁斯大学 | 3 |
利兹大学 | 16 |
南普顿大学 | 6 |
伯明翰大学 | 2 |
约克大学 | 4 |
谢菲尔德大学 | 15 |
诺丁汉大学 | 1 |
利物浦大学 | 2 |
卡迪夫大学 | 6 |
拉夫堡大学 | 2 |
微信公众号
凯斯小助手
官方微博
T: (021) 6140 9585
T: (+86) 195 1213 0246
上海市静安区南京西路1788号
1788广场35层 凯斯升学
35F 1788 West Nanjing Road, Shanghai
©
上海英锐国际教育管理有限公司
沪ICP备13037965号-1