
美国综合性大学
学校名称 | 录取学生数 |
University of Chicago 芝加哥大学 Chicago, IL | 2 |
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 Philadelphia, PA | 2 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD | 3 |
Northwestern University 西北大学 Evanston, IL | 4 |
California Institute of Technology 加州理工学院 Pasadena, CA | 1 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 Hanover, NH | 1 |
Vanderbilt University 范德堡大学 Nashville, TN | 4 |
Cornell University康奈尔大学 Ithaca, NY | 4 |
Rice University 莱斯大学 Houston, TX | 5 |
University of California - Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 4 |
Washington University in St.Louis 华盛顿大学 St. Louis, MO | 6 |
Emory University 埃默里大学 Atlanta, GA | 3 |
University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 3 |
University of Southern California 南加州大学 Los Angeles, CA | 15 |
Carnegie Mellon University 卡耐基梅伦大学 Pittsburgh, PA | 2 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | 9 |
University of Michigan - Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 Ann Arbor, MI | 1 |
Wake Forest University 维克森林大学 Winston-Salem, NC | 3 |
New York University 纽约大学 New York, NY | 16 |
University of California - Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 Santa Barbara, CA | 58 |
University of North Carolina - Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂分校 Chapel Hill, NC | 9 |
University of California - Irvine 加州大学欧文分校 Irvine, CA | 23 |
University of Rochester 罗切斯特大学 Rochester, NY | 3 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 Waltham, MA | 5 |
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 Atlanta, GA | 8 |
University of Florida 佛罗里达大学 Gainesville, FL | 3 |
Boston College 波⼠顿学院 Chestnut Hill, MA | 7 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 Williamsburg, VA | 5 |
University of California - Davis 加州大学戴维斯分校 Davis, CA | 38 |
University of California - San Diego 加州大学圣地亚哥分校 La Jolla, CA | 11 |
Boston University 波⼠顿大学 Boston, MA | 5 |
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 Cleveland, OH | 6 |
Northeastern University 东北大学 Boston, MA | 27 |
Tulane University 杜兰大学 New Orleans, LA | 9 |
Pepperdine University 佩帕代因大学 Malibu, CA | 2 |
University of Georgia 佐治亚大学 Athens, GA | 3 |
University of Illinois Urbana Champaign 伊利诺伊香槟分校 Champaign, IL | 31 |
Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 Troy, NY | 5 |
University of Wisconsin - Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 Madison, WI | 16 |
Villanova University 维拉诺瓦大学 Villanova, PA | 1 |
Lehigh University 里海大学 Bethlehem, PA | 1 |
Syracuse University 雪城大学 Syracuse, NY | 13 |
University of Miami 迈阿密大学 Coral Gables, FL | 4 |
Ohio State University-Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 Columbus, OH | 43 |
Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 West Lafayette, IN | 10 |
Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Piscataway, NJ | 22 |
Pennsylvania State University-University 宾夕法尼亚州立大学 University Park, PA | 23 |
Southern Methodist University 南卫理公会大学 Dalla, TX | 1 |
University of Washington 华盛顿大学 Seattle, WA | 14 |
Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 Worcester, MA | 6 |
George Washington University 乔治华盛顿大学 Washington, DC | 4 |
University of Connecticut 康涅狄格大学 Storrs, CT | 24 |
University of Maryland - College Park 马里兰大学帕克分校 College Park, MD | 1 |
Florida State University 佛罗里达州立大学 Tallahassee, FL | 4 |
Fordham University 福特汉姆大学 New York, NY | 16 |
Stevens Institute of Technology 史蒂⽂森理工学院 Hoboken, NJ | 1 |
University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 Santa Cruz, CA | 5 |
University of Massachusetts-Amherst 麻省大学阿默斯特分校 Amherst, MA | 17 |
University of Pittsburgh 匹兹堡大学 Pittsburgh, PA | 2 |
University of Minnesota - Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 Minneapolis, MN | 4 |
Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 Blacksburg, VA | 3 |
Binghamton University - SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton, NY | 20 |
Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 Golden, CO | 1 |
Tony Brook University - SUNY 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook, NY | 3 |
Michigan State Univerisity 密歇根州立大学 East Lansing, MI | 3 |
University of California - Riverside 加州大学河畔分校 Riverside, CA | 3 |
Indiana University -Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 Bloomington, IN | 2 |
University of Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 Buffalo, NY | 14 |
University of Iowa 爱荷华大学 Iowa City, IA | 3 |
Miami University -Oxford 迈阿密大学牛津分校 Oxford, OH | 7 |
美国文理学院
学校名称 | 录取学生数 |
Williams College 威廉姆斯学院 Williamstown, MA | 1 |
Wellesley College 威尔斯利学院 Wellesley, MA | 1 |
Carleton College 卡尔顿学院 Northfield, MN | 1 |
Pomona College 波莫纳学院 Claremont, CA | 2 |
Grinnell College 格林奈尔学院 Grinnell, IA | 2 |
Haverford College 哈佛福德学院 Haverford, PA | 1 |
Smith College 史密斯学院 Northampton, MA | 3 |
Vassar College ⽡萨学院 Poughkeepsie, NY | 4 |
Colgate University 科尔盖特大学 Hamilton, NY | 4 |
Colby College 科尔⽐学院 Waterville, ME | 3 |
Wesleyan University 卫斯理大学 Middletown, CT | 3 |
Soka University of America 美国索卡大学 Aliso Viejo, CA | 1 |
University of Richmond 里⼠满大学 Univ. of Richmond, VA | 2 |
Bryn Mawr College 布林摩尔学院 Bryn Mawr, PA | 2 |
Colorado College 科罗拉多学院 Colorado Springs, CO | 3 |
Kenyon College 凯尼恩学院 Gambier, OH | 2 |
Mount Holyoke College 曼荷莲⼥⼦学院 South Hadley, MA | 3 |
Oberlin College 欧柏林学院 Oberlin, OH | 1 |
College of the Holy Cross 圣⼗字学院 Worcester, MA | 5 |
Franklin and Marshall College 富兰克林与马歇尔学院 "Lancaster, PA" | 5 |
Lafayette College 拉法叶学院 Easton, PA | 1 |
Occidental College 西⽅学院 Los Angeles, CA | 2 |
Skidmore College 斯基德莫尔学院 Saratoga Springs, NY | 7 |
Denison University 丹尼森大学 Granville, OH | 1 |
Connecticut College 康涅狄格学院 New London, CT | 1 |
Trinity College 三⼀学院 Hartford, CT | 2 |
Sewanee - University of the South 塞沃尼南⽅大学 Sewanee, TN | 1 |
Dickinson College | 1 |
Lawrence University 劳伦斯大学 | 3 |
Bard College 巴德学院 | 3 |
Beloit College | 1 |
美国其他顶级专业院校
学校名称 | 录取学生数 |
Rose-Hulman Institute of Technology 罗斯霍曼理工 | 12 |
Emerson College 爱默生学院 | 5 |
Babson College 巴布森学院 | 2 |
NYU-Abu Dhabi Campus | 1 |
西雅图中央学院 Seattle Central Community College | 1 |
Santa Clara University 圣塔克拉拉大学 | 1 |
School of the Art Institute of Chicago (SAIC)芝加哥艺术学院 | 2 |
Maryland Institute College of Art 马里兰艺术学院 | 1 |
Art Center College of Design 艺术中心设计学院(ACCD) | 1 |
California Institute of the Arts 加州艺术学院 | 2 |
School of Visual Arts 纽约视觉艺术学院 (SVA),New York, NY | 1 |
Savannah College of Art & Design萨凡纳艺术与设计学院, Savannah, Ga | 2 |
Pratt Institute, New York, NY 普瑞特艺术学院 | 2 |
Rhode Island School of Design (RISD)罗德岛设计学院 | 1 |
帕森斯设计学院Parsons School of Design at The New School | 1 |
Macalester麦卡利斯特学院 (美) | 1 |
英国大学
学校名称 | 录取学生数 |
Imperial College London帝国理工学院 | 1 |
University College London 伦敦大学学院 | 18 |
The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 13 |
King's College London 伦敦国王学院 | 1 |
Manchester College 曼彻斯特大学 | 1 |
University of Bristol 布里斯托大学 | 7 |
University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 1 |
University of Birmingham 伯明翰大学 | 4 |
University of Liverpool 利物浦大学 | 3 |
The University of Warwick 华威大学 | 12 |
The University of Leeds 利兹大学 | 1 |
Newscastle University 纽卡斯尔大学 | 2 |
杜伦大学Durham University | 7 |
University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | 5 |
University of Bath 巴斯大学 | 1 |
Loughborough University拉夫堡大学 | 7 |
University of Leicester 莱斯特大学 | 1 |
加拿大大学
学校名称 | 录取学生数 |
University of Toronto 多伦多大学(加拿大) | 1 |
University of British Columbia Okanagan 英属哥伦比亚大学奥克纳根分校 | 1 |
King's University College at The University of Western Ontario 西安大略大学国王学院(加) | 1 |
Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 | 1 |
University of Manitoba 曼尼托巴大学(加) | 1 |
Concordia College 康考迪亚大学(加) | 1 |
Bishop University 比索大学 | 1 |
微信公众号
凯斯小助手
官方微博
cacs@enreachedu.com
T: (021) 6140 9585
T: (+86) 195 1213 0246
上海市静安区南京西路1788号
1788广场33-35层 凯斯升学
33-35F 1788 West Nanjing Road, Shanghai