
美国综合性大学
学校名称 | 录取学生数 |
耶鲁大学 | 1 |
芝加哥大学 | 1 |
杜克大学 | 1 |
约翰霍普金斯大学 | 3 |
康奈尔大学 | 2 |
莱斯大学 | 1 |
范德堡大学 | 5 |
圣母大学 | 2 (1人获5000美元奖学金) |
圣路易斯华盛顿大学 | 2 |
埃默里大学 | 10 |
加州伯克利分校 | 4 |
加州洛杉矶分校 | 14 |
南加州大学 | 13 |
卡内基梅隆大学 | 4 |
弗吉尼亚大学 | 10 |
维克森林大学 | 4 |
密歇根大学安娜堡分校 | 2 |
塔夫斯大学 | 1 |
纽约大学 | 20 |
北卡罗来纳大学 | 14 |
波士顿学院 | 8 |
布兰迪斯大学 | 11 |
佐治亚理工学院 | 6 |
罗切斯特大学 | 10 |
波士顿大学 | 14 |
凯斯西储大学 | 11 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 45 |
东北大学 | 32 |
杜兰大学 | 6 |
伦斯勒理工大学 | 10 |
加州大学欧文分校 | 59 |
加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 30 |
弗罗里达大学 | 1 |
利哈伊大学 | 2 |
加州大学戴维斯分校 | 54 |
迈阿密大学 | 3 |
威斯康星大学 | 22 |
宾夕法尼亚州立大学 | 43 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 29 |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 61 |
乔治·华盛顿大学 | 4 |
普渡大学西拉法叶校 | 20 |
康涅狄格大学 | 34 |
华盛顿大学 | 15 |
福特汉姆大学 | 15 |
南卫理公会大学 | 1 |
雪域大学 | 16 |
马里兰大学帕克校区 | 1 |
伍斯特理工学院 | 3(1人获11000美元奖学金) |
匹兹堡大学 | 3 |
罗格斯大学新伯朗士威校区 | 18 |
明尼苏达大学双城校区 | 5 |
文理学院
学校名称 | 录取学生数 |
卫斯理学院 | 1 |
波莫纳学院 | 1 |
卡尔顿学院 | 1 |
戴维森学院 | 1 |
科尔比学院 | 4 |
高露洁学院 | 1 |
哈维穆德学院 | 1 |
瓦萨学院 | 1 |
汉密尔顿学院 | 1 |
格林尼尔学院 | 3 |
哈密尔顿学院 | 1 |
哈弗福德学院 | 3 |
卫斯理安学院 | 2 |
科罗拉多学院 | 5 |
里士满学院 | 5(1人获15000美元奖学金) |
马凯莱斯特学院 | 3 |
欧柏林学院 | 3 |
布林茅尔学院 | 1 |
巴克内尔大学 | 1 |
圣十字学院 | 3 |
拉菲叶特学院 | 2 |
曼荷莲女子学院 | 3 |
美国联合学院 | 2 |
富兰克林与马歇尔学院 | 1 |
西沃恩南方大学 | 2(获每年10000美元奖学金) |
其它类大学 | 人数 |
罗德岛设计学院 | 1 |
罗斯霍曼理工学院 | 4 |
普瑞特艺术学院 | 1 |
里德学院 | 2 |
欧蒂斯设计学院 | 2(1人获14000美元奖学金) |
其它国家大学
学校名称 | 录取学生数 |
牛津大学(预录取) | 1 |
剑桥大学(预录取) | 2 |
伦敦政治经济学院 | 4 |
帝国理工学院 | 7 |
华威大学 | 18 |
杜伦大学 | 12 |
爱丁堡大学 | 10 |
伦敦大学 | 1 |
伦敦国王学院 | 8 |
布里斯托大学 | 8 |
英属哥伦比亚大学 | 1 |
巴斯大学 | 5 |
微信公众号
凯斯小助手
官方微博
cacs@enreachedu.com
T: (021) 6140 9585
T: (+86) 195 1213 0246
上海市静安区南京西路1788号
1788广场33-35层 凯斯升学
33-35F 1788 West Nanjing Road, Shanghai