
美国综合性大学
学校名称 | 录取学生数 |
普林斯顿大学 | 1 |
加州理工学院 | 1 |
康奈尔大学 | 3 |
莱斯大学 | 2 |
圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
埃默里大学 | 1 |
弗吉尼亚大学 | 1 |
卡内基梅隆大学 | 3 |
加州大学洛杉矶分校 | 6 |
维克森林大学 | 2 |
北卡罗莱纳大学 | 2 |
波士顿学院 | 5 |
罗彻斯特大学 | 7 |
威廉玛丽学院 | 2 |
布兰迪斯大学 | 4 |
乔治亚理工学院 | 1 |
纽约大学(斯特恩商学院) | 1 |
纽约大学 | 2 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 7 |
凯斯西储大学 | 2 |
东北大学 | 13(1人获得4万美元奖学金) |
波士顿大学 | 7 |
杜兰大学 | 5(1人获得4万美元奖学金) |
伦斯勒理工学院 | 4 |
加州大学欧文 | 19 |
迈阿密大学 | 2 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 26 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 4 |
加州大学戴维斯分校 | 19 |
加州大学圣地亚哥分校 | 13 |
佩伯代因大学 | 2 |
宾州州立大学 | 13 |
俄亥俄州立大学 | 25 |
华盛顿大学 | 2 |
福德汉姆大学 | 8(1人获得5万美元奖学金) |
普渡大学 | 11 |
康州大学 | 6 |
伍斯特理工学院 | 2 |
马里兰大学 | 4 |
匹茨堡大学 | 3 |
罗格斯大学 | 1 |
明尼苏达大学双城分校 | 2(1人获得4万奖学金) |
贝勒大学 | 1 |
克拉克大学 | 1 |
麻省大学阿默斯特分校 | 2 |
德州农工大学 | 1 |
马萨诸塞大学 | 2 |
迈阿密大学(牛津) | 5 |
加州大学圣克鲁兹 | 6 |
密歇根州立大学 | 3 |
爱荷华大学 | 13 |
丹佛大学 | 1 |
马凯特大学 | 1 |
印第安纳大学 | 6 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 7 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 3 |
德雷赛尔大学 | 2 |
芝加哥洛约拉大学 | 1 |
密苏里大学 | 1 |
天普大学 | 1 |
亚利桑那州立大学 | 1 |
布莱恩特大学 | 1 |
文理学院
学校名称 | 录取学生数 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 |
卡尔顿大学 | 2 |
波莫纳学院 | 2 |
克莱蒙特•麦肯纳学院 | 1 |
哈弗福德学院 | 2 |
瓦萨学院 | 1 |
卫斯理安大学 | 1 |
科尔比学院 | 2 |
科尔盖特大学 | 1 |
格林尼尔学院 | 1 |
科罗拉多学院 | 4(1人获得132万人民币奖学金) |
欧柏林学院 | 1 |
贝茨学院 | 1 |
凯尼恩学院 | 1 |
布林茅尔学院 | 1 |
圣十字学院 | 1 |
拉法耶特学院 | 1 |
斯基德莫尔学院 | 1 |
联合学院 | 1 |
富兰克林马歇尔学院 | 1 |
狄金森学院 | 4 |
森特学院 | 3 |
罗德学院 | 1(获得44000美元奖学金) |
西方学院 | 2 |
富兰克林·马歇尔学院 | 1 |
巴德学院 | 7 |
福尔曼大学 | 2 |
圣劳伦斯大学 | 2 |
霍巴特和威廉史密斯学院 | 2 |
比洛特学院 | 1 |
菩及海湾大学 | 2 |
其他院校
学校名称 | 录取学生数 |
巴布森学院 | 2 |
罗斯-霍曼理工学院 | 7 |
芝加哥艺术学院 | 2 |
普瑞特艺术学院 | 2 |
奥蒂斯艺术与设计学院 | 1 |
弗吉尼亚理工 | 1 |
视觉艺术学校 | 2 |
加州艺术学院 | 1 |
萨凡纳艺术与设计学院 | 1(获得每年9000美元奖学金) |
马里兰艺术学院 | 1 |
加拿大大学
学校名称 | 录取学生数 |
麦吉尔大学 | 3 |
多伦多大学 | 4 |
不列颠哥伦比亚大学 | 2(1人获得CAD10,000) |
滑铁卢大学 | 1 |
英国
学校名称 | 录取学生数 |
圣安德鲁斯大学 | 3 |
帝国理工学院 | 2 |
伦敦城市大学 | 2 |
华威大学 | 3 |
伦敦政治经济学院 | 1 |
伦敦国王学院 | 3 |
曼彻斯特大学 | 2 |
爱丁堡大学 | 2 |
法国
学校名称 | 录取学生数 |
巴黎政治学院 | 1 |
微信公众号
凯斯小助手
官方微博
cacs@enreachedu.com
T: (021) 6140 9585
T: (+86) 195 1213 0246
上海市静安区南京西路1788号
1788广场33-35层 凯斯升学
33-35F 1788 West Nanjing Road, Shanghai