
综合性大学
(排名顺序按照2015 US News官方数据)
学校名称 | 录取学生数 |
普林斯顿大学 Princeton University (半奖) | 1 |
哥伦比亚大学 Columbia University | 3 |
斯坦福大学 Stanford University (1名奖学金) | 2 |
宾夕法尼亚大学沃顿商学院 The Wharton School | 1 |
宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
芝加哥大学 The University of Chicago | 2 |
杜克大学 Duke University | 2 |
达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 |
康奈尔大学 Cornell University | 2 |
布朗大学 Brown University | 1 |
圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | 5 |
莱斯大学 Rice University | 2 |
加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley | 6 |
圣母大学 University of Notre Dame | 2 |
范德堡大学 Vanderbilt University | 5 |
埃默里大学 Emory University | 7 |
乔治城大学 Georgetown University | 1 |
加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | 14 |
弗吉尼亚大学 University of Virginia | 8 |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 9 |
南加州大学 University of Southern California | 3 |
维科森林大学 Wake Forest University | 4 |
密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | 3 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill | 3 |
波士顿学院 Boston College | 4 |
纽约大学 New York University | 9 |
威廉玛丽学院 William and Mary, The College of | 4 |
罗彻斯特大学 Rochester, University of | 6 |
布兰戴斯大学 Brandeis University | 3 |
乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 2 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego | 37 |
凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 |
加州大学戴维斯分校 University of California Davis | 36 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | 21 |
波士顿大学 Boston University (BU) | 14 |
东北大学 Northeastern University | 5 |
伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 7 |
马里兰大学-伯克分校 University of Maryland-College Park (UMD) | 1 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 3 |
加州大学欧文分校 University of California Irvine | 18 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 23 |
威斯康星大学-麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison (UW) | 7 |
华盛顿大学 University of Washington-Seattle Campus (UW) | 9 |
宾州州立大学 Penn State University | 20 |
杜兰大学 Tulane University | 3 |
迈阿密大学 University of Miami | 6 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 University of Texas-Austin | 1 |
佛罗里达大学 University of Florida | 1 |
俄亥俄州立大学 The Ohio State University—Columbus | 9 |
福特汉姆大学 Fordham University (2名奖学金) | 10 |
康涅狄格大学 University of Connecticut | 4 |
普渡大学 Purdue University | 13 |
印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | 8 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts Amherst | 1 |
克拉克大学 Clark University | 2 |
迈阿密大学牛津分校 Miami University,Oxford | 5 |
罗斯霍曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | 4 |
伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 2 |
罗格斯大学 Rutgers University | 17 |
美国大学 American University (AU) | 3 |
爱荷华大学 University of Iowa | 1 |
史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 1 |
明尼苏达大学 University of Minnesota-Twin Cities | 3 |
加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz | 8 |
科罗拉多大学波德分校 University of Colorado Boulder | 1 |
里士满大学 University of Richmond | 3 |
宾汉姆顿大学 Binghamton University | 3 |
布法罗州立大学–纽约州立大学 State University of New York at Buffalo State University | 1 |
纽约州立大学-石溪分校 Stony Brook University | 1 |
本特利大学 Bentley Universitye | 2 |
布莱恩特大学 Bryant University | 2 |
里海大学 Lehigh University | 2 |
德雷赛尔大学 Drexel University | 1 |
乔治华盛顿大学 George Washington University | 2 |
加州大学河滨分校 University of California-Riverside | 2 |
曼哈顿大学 Manhattan College | 1 |
伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology | 1 |
弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech | 1 |
德保罗大学 DePaul University | 1 |
文理学院
学校名称 | 录取学生数 |
斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 1 |
威尔士利学院 Wellesley College | 1 |
鲍登学院 Bowdoin College | 2 |
卡尔顿学院 Carleton College | 1 |
科尔比学院 Colby College | 1 |
卫斯理大学 Wesleyan University | 1 |
贝茨学院 Bates College | 2 |
格林尼尔学院 Grinnell College | 2 |
史密斯学院 Smith College | 6 |
布林茅尔学院 Bryn Mawr College | 2 |
欧柏林学院 Oberlin College | 3 |
科罗拉多学院 Colorado College | 2 |
迪肯森学院 Dickinson College (2名奖学金) | 6 |
西方学院 Occidental College (Oxy) | 1 |
巴德学院 Bard College | 6 |
三一学院 Trinity College | 2 |
迪堡大学 DePauw University (1名奖学金) | 2 |
惠顿学院 Wheaton College | 4 |
沙拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 2 |
劳伦斯大学 Lawrence University | 2 |
哈弗福德学院 Haverford | 1 |
康涅狄格学院 Connecticut College | 1 |
斯基德莫尔学院 Skidmore College | 4 |
三一大学 Trinity University | 2 |
西门子学院 Simmons College | 1 |
罗德学院 Rhodes College | 1 |
路易克拉克大学 Lewis and Clark | 1 |
伊萨卡学院 Ithaca College | 1 |
富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 1 |
巴克内尔大学 Bucknell University | 1 |
其他录取成绩
学校名称 | 录取学生数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商科院校】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴布森学院 Babson College | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【私立艺术学院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国纽约视觉艺术学院 School of Visual Arts | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英国大学】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦敦帝国学院 Imperial College | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【加拿大大学】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多伦多大学 University of Toronto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦吉尔大学 McGill | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【香港大学】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学 The University of Hong Kong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【阿联酋大学】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York University Abu Dhabi 纽约大学阿布扎比分校 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【其他】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱默生学院 Emerson College | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查普曼大学 Chapman University | 1 |
微信公众号
凯斯小助手
官方微博
cacs@enreachedu.com
T: (021) 6140 9585
T: (+86) 195 1213 0246
上海市静安区南京西路1788号
1788广场33-35层 凯斯升学
33-35F 1788 West Nanjing Road, Shanghai